eastern conference

Eastern Conference

Pos Squadra V S %V MPR MPS DIFF F STRK
1 57 25 0.695 103 98 5 7-3 W4
2 55 25 0.688 106 100 6 6-4 L1
3 48 34 0.585 103 99 4 6-4 L2
4 48 34 0.585 103 101 3 7-3 W2
5 48 34 0.585 100 98 2 6-4 L1
6 47 34 0.580 107 104 3 6-4 W1
7 46 36 0.561 102 100 2 7-3 W3
8 44 38 0.537 102 101 0 6-4 W1
9 41 40 0.506 104 105 0 6-4 W3
10 41 41 0.500 102 103 -2 6-4 W3
11 35 46 0.432 102 103 -1 6-4 L1
12 33 49 0.402 99 103 -4 3-7 L2
13 32 50 0.390 98 101 -3 3-7 L2
14 21 61 0.256 99 106 -7 0-10 L10
15 10 72 0.122 97 108 -10 1-9 L4

 

LegendaPG: partite giocate; V: vittorie; S: sconfitte; %V: percentuale vittorie; MPR: media punti realizzati; MPS: media punti subiti; DIFF: differenza media punti; F: forma